📡 Trend Radar   providers · modules · keystones

hashicorp/google

terraform · provider · official · source repo · registry · part of project hashicorp/terraform-provider-google

Total downloads: 2,092,604,039

1 day(s) of history — the curve fills in as the daily scrape runs.

Versions (414)

VersionDownloadsPublished
4.84.0 117,398,529 2023-09-26
4.85.0 69,154,038 2024-06-12
5.45.2 64,247,919 2025-02-10
6.50.0 54,816,323 2025-09-19
4.7.0 49,936,688 2022-01-19
4.79.0 37,657,598 2023-08-21
3.90.1 36,026,141 2021-11-02
4.47.0 30,587,586 2022-12-21
5.32.0 25,451,389 2024-06-03
4.15.0 24,206,887 2022-03-21
4.45.0 22,287,022 2022-12-05
5.42.0 18,449,049 2024-08-19
7.12.0 17,887,613 2025-11-18
4.52.0 17,874,357 2023-02-06
6.7.0 17,354,144 2024-10-14
6.12.0 16,688,469 2024-11-18
4.53.1 16,633,063 2023-02-14
7.31.0 16,430,922 2026-05-05
5.0.0 15,684,098 2023-10-02
4.69.1 15,556,853 2023-06-12
4.46.0 14,479,507 2022-12-12
5.25.0 14,376,700 2024-04-15
3.65.0 14,356,613 2021-04-20
6.29.0 14,067,944 2025-04-08
5.35.0 13,975,460 2024-06-24
6.48.0 13,816,647 2025-08-12
5.8.0 13,657,840 2023-12-04
7.14.1 13,499,756 2025-12-17
7.33.0 13,499,172 2026-05-19
5.38.0 13,456,908 2024-07-15
7.29.0 12,671,821 2026-04-21
7.30.0 12,406,271 2026-04-28
7.27.0 12,296,617 2026-04-07
6.14.1 12,192,215 2024-12-18
7.32.0 12,146,768 2026-05-12
7.28.0 12,139,545 2026-04-14
7.16.0 11,975,286 2026-01-13
3.84.0 11,731,363 2021-09-13
7.26.0 11,693,262 2026-03-31
5.10.0 11,306,927 2023-12-18
6.20.0 10,425,285 2025-02-10
6.21.0 10,043,218 2025-02-18
5.40.0 9,988,069 2024-08-05
5.37.0 9,910,096 2024-07-08
4.41.0 9,729,203 2022-10-17
5.5.0 9,712,035 2023-11-06
5.7.0 9,650,853 2023-11-20
5.34.0 9,538,251 2024-06-17
6.40.0 9,377,518 2025-06-17
6.24.0 9,026,391 2025-03-03
5.45.0 8,890,712 2024-11-11
6.16.0 8,683,408 2025-01-13
6.46.0 8,411,344 2025-07-29
7.18.0 8,297,001 2026-02-03
6.41.0 8,217,695 2025-06-24
5.26.0 8,079,492 2024-04-22
5.21.0 8,069,681 2024-03-18
6.49.2 8,030,489 2025-08-22
7.34.0 7,861,273 2026-05-27
7.4.0 7,778,252 2025-09-23
5.39.1 7,747,901 2024-07-30
5.11.0 7,696,783 2024-01-08
5.30.0 7,620,614 2024-05-20
6.43.0 7,514,976 2025-07-08
5.44.2 7,381,338 2024-10-14
7.25.0 7,271,928 2026-03-24
6.30.0 7,261,740 2025-04-15
5.18.0 7,182,967 2024-02-26
4.77.0 7,143,702 2023-08-07
5.36.0 7,075,070 2024-07-01
6.37.0 7,034,643 2025-05-27
6.28.0 7,011,849 2025-04-01
7.22.0 6,996,425 2026-03-03
7.21.0 6,962,973 2026-02-24
6.0.1 6,933,710 2024-08-26
6.15.0 6,932,953 2025-01-06
6.39.0 6,826,519 2025-06-10
6.35.0 6,782,695 2025-05-13
5.23.0 6,646,905 2024-04-01
7.5.0 6,620,613 2025-09-30
7.23.0 6,606,340 2026-03-10
7.24.0 6,579,373 2026-03-17
4.68.0 6,567,784 2023-06-05
4.76.0 6,564,297 2023-07-31
7.17.0 6,560,788 2026-01-27
5.16.0 6,529,218 2024-02-12
6.38.0 6,516,508 2025-06-03
5.17.0 6,514,851 2024-02-20
6.25.0 6,511,028 2025-03-11
6.19.0 6,494,889 2025-02-03
6.45.0 6,456,755 2025-07-22
6.13.0 6,438,318 2024-12-09
7.20.0 6,376,238 2026-02-17
4.54.0 6,365,295 2023-02-22
6.36.1 6,357,992 2025-05-21
3.58.0 6,310,225 2021-02-23
6.47.0 6,275,502 2025-08-05
7.13.0 6,202,358 2025-12-09
4.81.0 6,202,340 2023-09-05
7.6.0 6,187,085 2025-10-07
7.7.0 6,074,655 2025-10-14
7.8.0 6,044,796 2025-10-21
7.19.0 6,019,509 2026-02-10
7.15.0 6,004,401 2026-01-06
7.10.0 5,984,592 2025-11-04
7.9.0 5,888,576 2025-10-28
6.44.0 5,836,763 2025-07-16
4.83.0 5,790,899 2023-09-18
7.35.0 5,788,413 2026-06-02
4.78.0 5,762,095 2023-08-15
7.11.0 5,703,187 2025-11-11
6.33.0 5,697,541 2025-04-29
3.63.0 5,643,965 2021-04-05
7.36.0 5,613,088 2026-06-09
5.6.0 5,611,285 2023-11-13
6.42.0 5,541,115 2025-07-01
7.37.0 5,484,192 2026-06-16
4.51.0 5,454,160 2023-01-30
6.6.0 5,433,327 2024-10-07
5.14.0 5,377,789 2024-01-29
4.48.0 5,303,987 2023-01-09
6.27.0 5,303,304 2025-03-25
4.80.0 5,293,787 2023-08-28
4.35.0 5,280,877 2022-09-06
6.8.0 5,247,307 2024-10-21
5.24.0 5,233,727 2024-04-08
4.64.0 5,200,637 2023-05-08
4.62.1 5,185,252 2023-04-19
6.3.0 5,177,477 2024-09-16
4.74.0 5,174,986 2023-07-18
4.50.0 5,174,664 2023-01-23
5.28.0 5,149,728 2024-05-06
6.10.0 5,141,897 2024-11-04
4.44.1 5,136,242 2022-11-22
6.34.0 5,128,547 2025-05-06
7.3.0 5,100,736 2025-09-16
5.19.0 5,084,843 2024-03-04
5.20.0 5,035,129 2024-03-11
5.33.0 5,020,367 2024-06-10
5.15.0 5,000,205 2024-02-05
4.31.0 4,973,317 2022-08-01
7.2.0 4,966,089 2025-09-09
4.63.1 4,951,178 2023-04-26
4.70.0 4,893,117 2023-06-20
6.5.0 4,854,499 2024-09-30
6.9.0 4,841,750 2024-10-28
6.4.0 4,773,699 2024-09-23
5.31.1 4,714,771 2024-05-28
4.28.0 4,674,955 2022-07-11
4.66.0 4,644,472 2023-05-22
5.9.0 4,625,619 2023-12-11
7.0.1 4,607,362 2025-08-27
5.4.0 4,550,660 2023-10-30
4.59.0 4,499,364 2023-03-28
5.41.0 4,451,428 2024-08-13
3.51.0 4,431,082 2020-12-14
4.43.0 4,349,249 2022-11-07
4.58.0 4,320,831 2023-03-21
4.11.0 4,283,310 2022-02-16
6.1.0 4,240,630 2024-09-04
6.23.0 4,163,115 2025-02-27
4.57.0 4,142,083 2023-03-13
6.2.0 4,094,680 2024-09-09
5.22.0 4,035,230 2024-03-26
6.26.0 3,981,715 2025-03-18
5.12.0 3,971,612 2024-01-16
5.13.0 3,963,042 2024-01-22
5.29.1 3,820,765 2024-05-14
4.40.0 3,777,327 2022-10-10
4.20.0 3,712,073 2022-05-02
5.27.0 3,674,958 2024-04-30
4.55.0 3,621,751 2023-02-27
6.32.0 3,597,050 2025-04-25
4.34.0 3,582,144 2022-08-29
4.65.2 3,574,607 2023-05-16
4.61.0 3,562,309 2023-04-10
4.27.0 3,554,883 2022-06-27
3.56.0 3,554,252 2021-02-08
5.2.0 3,546,552 2023-10-16
6.17.0 3,514,330 2025-01-21
7.1.1 3,503,240 2025-09-04
2.20.3 3,502,855 2020-03-10
5.44.1 3,489,472 2024-09-23
4.82.0 3,418,963 2023-09-11
4.67.0 3,389,349 2023-05-30
4.22.0 3,383,167 2022-05-24
4.32.0 3,370,302 2022-08-15
6.18.1 3,353,887 2025-01-29
4.56.0 3,343,329 2023-03-06
3.77.0 3,315,076 2021-07-26
4.0.0 3,302,069 2021-11-02
3.82.0 3,275,963 2021-08-30
4.5.0 3,259,096 2021-12-20
4.18.0 3,252,588 2022-04-18
5.3.0 3,224,991 2023-10-23
4.71.0 3,211,232 2023-06-27
4.37.0 3,186,631 2022-09-19
4.1.0 3,159,701 2021-11-15
3.39.0 3,157,985 2020-09-15
4.2.0 2,912,194 2021-12-02
3.70.0 2,892,620 2021-06-01
4.10.0 2,801,530 2022-02-07
4.73.2 2,799,226 2023-07-17
6.11.1 2,751,016 2024-11-12
4.38.0 2,740,002 2022-09-26
6.18.0 2,723,517 2025-01-27
3.89.0 2,722,074 2021-10-18
3.64.0 2,711,678 2021-04-12
5.1.0 2,683,505 2023-10-09
3.74.0 2,675,616 2021-06-28
5.43.1 2,666,170 2024-08-30
4.39.0 2,622,630 2022-10-04
5.44.0 2,611,190 2024-09-09
3.66.1 2,578,243 2021-04-29
4.30.0 2,528,390 2022-07-25
4.36.0 2,492,714 2022-09-12
4.43.1 2,467,964 2022-11-16
4.49.0 2,461,692 2023-01-17
3.67.0 2,444,292 2021-05-10
3.43.0 2,418,641 2020-10-12
4.26.0 2,399,982 2022-06-21
6.31.0 2,397,073 2025-04-22
6.49.3 2,376,026 2025-09-12
4.29.0 2,349,883 2022-07-18
4.75.0 2,340,327 2023-07-24
6.11.0 2,320,784 2024-11-11
4.24.0 2,285,162 2022-06-06
4.4.0 2,282,247 2021-12-13
3.87.0 2,280,246 2021-10-04
3.0.0 2,239,459 2019-12-04
4.60.2 2,234,334 2023-04-06
2.7.0 2,234,171 2019-05-21
6.11.2 2,216,687 2024-11-15
4.72.1 2,209,961 2023-07-06
4.42.1 2,170,531 2022-11-02
3.55.0 2,149,131 2021-02-01
3.73.0 2,132,650 2021-06-21
6.34.1 2,121,067 2025-05-12
3.71.0 2,116,968 2021-06-07
3.81.0 2,116,144 2021-08-23
3.75.0 2,096,090 2021-07-12
3.45.0 2,058,958 2020-10-28
3.5.0 1,995,567 2020-01-22
3.88.0 1,973,091 2021-10-11
3.52.0 1,961,003 2021-01-11
3.49.0 1,956,770 2020-11-23
4.73.0 1,956,292 2023-07-10
3.90.0 1,933,654 2021-10-26
4.33.0 1,927,081 2022-08-22
4.14.0 1,914,860 2022-03-14
4.6.0 1,856,958 2022-01-10
6.22.0 1,851,688 2025-02-24
3.80.0 1,848,473 2021-08-16
4.17.0 1,841,405 2022-04-11
7.1.0 1,825,444 2025-09-02
4.12.0 1,786,236 2022-02-28
4.16.0 1,759,125 2022-04-04
4.19.0 1,724,370 2022-04-25
4.72.0 1,719,462 2023-07-03
3.46.0 1,710,857 2020-11-02
4.75.1 1,706,356 2023-07-27
6.49.1 1,703,205 2025-08-20
3.50.0 1,693,407 2020-12-07
3.61.0 1,691,234 2021-03-23
3.79.0 1,654,939 2021-08-09
5.45.1 1,649,492 2025-01-29
4.8.0 1,621,484 2022-01-24
3.86.0 1,613,066 2021-09-27
3.53.0 1,610,976 2021-01-19
6.14.0 1,606,915 2024-12-16
3.60.0 1,577,780 2021-03-15
7.14.0 1,564,363 2025-12-16
4.73.1 1,561,423 2023-07-13
3.72.0 1,554,178 2021-06-14
3.51.1 1,496,609 2021-01-07
5.43.0 1,492,775 2024-08-26
4.21.0 1,491,460 2022-05-16
6.36.0 1,490,005 2025-05-20
3.62.0 1,468,310 2021-03-29
7.0.0 1,455,015 2025-08-26
4.9.0 1,446,111 2022-02-01
3.85.0 1,399,020 2021-09-20
4.25.0 1,392,744 2022-06-15
4.13.0 1,381,137 2022-03-07
5.29.0 1,358,767 2024-05-13
3.78.0 1,347,771 2021-08-02
4.3.0 1,325,058 2021-12-07
4.63.0 1,321,040 2023-04-24
3.69.0 1,279,235 2021-05-24
4.23.0 1,274,618 2022-06-01
3.44.0 1,266,182 2020-10-19
3.57.0 1,253,591 2021-02-16
3.54.0 1,245,781 2021-01-25
3.76.0 1,240,401 2021-07-19
3.3.0 1,240,250 2019-12-17
6.49.0 1,235,440 2025-08-19
4.62.0 1,228,307 2023-04-17
2.20.0 1,172,250 2019-11-13
4.44.0 1,153,263 2022-11-21
3.37.0 1,135,253 2020-08-31
3.25.0 1,125,225 2020-06-08
3.68.0 1,120,257 2021-05-18
3.59.0 1,069,462 2021-03-08
3.42.0 1,066,548 2020-10-05
4.42.0 1,058,320 2022-10-31
3.47.0 1,047,022 2020-11-09
3.22.0 988,227 2020-05-18
5.39.0 972,060 2024-07-29
7.38.0 969,080 2026-06-23
3.19.0 925,013 2020-04-27
2.20.1 900,414 2019-12-13
4.65.1 896,031 2023-05-16
3.30.0 890,760 2020-07-13
3.38.0 885,503 2020-09-08
3.48.0 872,586 2020-11-16
6.0.0 831,821 2024-08-26
3.31.0 811,941 2020-07-20
2.17.0 802,196 2019-10-08
4.60.1 798,076 2023-04-05
3.33.0 795,061 2020-08-04
3.32.0 780,031 2020-07-27
3.28.0 762,799 2020-06-29
3.83.0 755,181 2021-09-09
3.35.0 750,805 2020-08-17
2.20.2 749,718 2020-02-04
4.53.0 748,948 2023-02-13
3.26.0 727,124 2020-06-15
3.12.0 718,343 2020-03-09
3.36.0 713,356 2020-08-24
2.11.0 693,345 2019-07-16
3.24.0 688,076 2020-06-01
3.29.0 674,587 2020-07-06
4.60.0 674,101 2023-04-04
3.40.0 673,568 2020-09-22
3.41.0 671,782 2020-09-28
3.20.0 645,348 2020-05-04
4.2.1 620,152 2021-12-03
2.18.1 612,009 2019-10-25
3.13.0 610,448 2020-03-16
3.17.0 579,832 2020-04-13
3.23.0 578,348 2020-05-26
2.19.0 549,820 2019-11-05
3.18.0 537,942 2020-04-20
3.66.0 530,638 2021-04-28
3.34.0 527,945 2020-08-11
2.14.0 515,185 2019-08-28
3.14.0 510,192 2020-03-23
3.21.0 505,660 2020-05-11
3.15.0 502,350 2020-03-30
3.16.0 496,243 2020-04-06
2.12.0 493,841 2019-08-01
3.27.0 492,706 2020-06-23
5.31.0 463,211 2024-05-28
2.16.0 455,847 2019-09-24
3.11.0 454,685 2020-03-02
3.4.0 437,265 2020-01-07
3.9.0 417,641 2020-02-18
3.7.0 402,086 2020-02-04
3.10.0 386,517 2020-02-25
3.8.0 384,845 2020-02-10
3.2.0 359,558 2019-12-11
3.6.0 354,823 2020-01-29
4.65.0 344,731 2023-05-15
2.13.0 329,777 2019-08-15
4.69.0 326,481 2023-06-12
3.0.0-beta.1 311,615 2019-11-15
3.1.0 310,645 2019-12-05
2.15.0 298,910 2019-09-17
2.9.1 298,510 2019-06-21
6.31.1 264,974 2025-04-25
2.10.0 245,954 2019-07-02
2.18.0 224,712 2019-10-23
2.5.0 201,223 2019-04-18
2.6.0 192,415 2019-05-07
2.5.1 191,572 2019-04-22
2.8.0 187,180 2019-06-04
2.9.0 176,883 2019-06-19
0.1.0 152,002 2017-07-12
1.4.0 150,634 2017-12-11
1.19.1 150,625 2018-10-12
1.17.1 150,531 2018-08-22
1.8.0 150,290 2018-03-19
2.4.1 150,158 2019-04-30
1.20.0 150,040 2018-12-14
1.9.0 150,025 2018-04-05
1.2.0 149,980 2017-11-09
1.17.0 149,962 2018-08-22
0.1.3 149,831 2017-08-17
2.2.0 149,484 2019-03-12
2.3.0 149,356 2019-03-26
0.1.1 149,225 2017-07-12
1.13.0 149,223 2018-05-24
0.1.2 148,972 2017-07-20
2.1.0 148,844 2019-02-26
1.6.0 148,774 2018-02-09
1.15.0 148,604 2018-06-25
2.0.0 148,510 2019-02-12
1.1.1 148,465 2017-10-24
1.5.0 148,445 2018-01-18
1.16.2 148,426 2018-07-18
1.19.0 148,342 2018-10-08
1.3.0 148,332 2017-11-30
1.7.0 148,315 2018-03-12
1.11.0 148,292 2018-05-01
1.16.0 148,228 2018-07-13
1.16.1 148,159 2018-07-16
1.1.0 148,048 2017-10-12
1.12.0 148,045 2018-05-04
1.0.1 147,990 2017-10-02
2.4.0 147,963 2019-04-15
1.14.0 147,918 2018-06-07
1.0.0 147,595 2017-10-02
1.10.0 147,586 2018-04-20
1.18.0 147,534 2018-09-17