⌾ trendradar_

Keystones

Ranked by afferent coupling — how many tracked items depend on them. The signal to watch is the popularity–criticality gap: required by many, modest own-downloads → hidden keystone. Untracked targets aren't scraped yet; that they're already depended-upon is itself a discovery cue.

Most depended-upon

TargetRelationDependentsOwn downloads
01 hashicorp/aws terraform requires_provider 11,354 8.0B
02 hashicorp/azurerm terraform requires_provider 4,218 2.1B
03 hashicorp/random terraform requires_provider 2,857 3.4B
04 hashicorp/google terraform requires_provider 1,602 2.7B
05 hashicorp/null terraform requires_provider 1,308 2.6B
06 hashicorp/template terraform requires_provider 1,272 1.2B
07 pytest pypi depends_on 1,190 780M
08 hashicorp/kubernetes terraform requires_provider 1,148 1.7B
09 typing-extensions pypi depends_on 1,118 1.4B
10 hashicorp/helm terraform requires_provider 801 790M
11 hashicorp/local terraform requires_provider 731 1.3B
12 requests pypi depends_on 673 1.2B
13 numpy pypi depends_on 670 802M
14 hashicorp/tls terraform requires_provider 647 1.1B
15 pytest-cov pypi depends_on 570 206M
16 hashicorp/archive terraform requires_provider 537 895M
17 hashicorp/time terraform requires_provider 502 1.3B
18 pydantic pypi depends_on 468 843M
19 packaging pypi depends_on 434 1.6B
20 serde crates depends_on 423 1.5B
21 sphinx pypi depends_on 405 18.4M
22 cloudposse/label/null terraform uses_module 402 215M
23 pandas pypi depends_on 358 547M
24 mypy pypi depends_on 352 159M
25 hashicorp/external terraform requires_provider 348 1.1B
26 hashicorp/google-beta terraform requires_provider 326 1.3B
27 httpx pypi depends_on 322 617M
28 hashicorp/http terraform requires_provider 315 438M
29 hashicorp/azuread terraform requires_provider 311 813M
30 coverage pypi depends_on 305 288M
31 pyyaml pypi depends_on 302 911M
32 ruff pypi depends_on 296 301M
33 pre-commit pypi depends_on 276 152M
34 protobuf crates depends_on 265 619M
35 aiohttp pypi depends_on 260 456M
36 click pypi depends_on 246 817M
37 CiscoDevNet/aci terraform requires_provider 241 10.1M
38 aliyun/alicloud terraform requires_provider 241 68.8M
39 cryptography pypi depends_on 240 1.1B
40 scipy pypi depends_on 234 300M
41 opentelemetry-api pypi depends_on 231 420M
42 Azure/azapi terraform requires_provider 223 308M
43 integrations/github terraform requires_provider 222 396M
44 python-dateutil pypi depends_on 219 905M
45 flake8 pypi depends_on 214 40.5M
46 matplotlib pypi depends_on 211 162M
47 jinja2 pypi depends_on 208 538M
48 tqdm pypi depends_on 204 415M
49 black pypi depends_on 203 115M
50 pytest-xdist pypi depends_on 203 138M
51 rich pypi depends_on 203 453M
52 urllib3 pypi depends_on 203 1.3B
53 cloudflare/cloudflare terraform requires_provider 199 362M
54 quote crates depends_on 199 1.8B
55 syn crates depends_on 193 2.7B
56 proc-macro2 crates depends_on 190 1.8B
57 libc crates depends_on 188 1.8B
58 setuptools pypi depends_on 185 973M
59 digitalocean/digitalocean terraform requires_provider 180 15.8M
60 torch pypi depends_on 179 61.7M
61 boto3 pypi depends_on 171 2.5B
62 tomli pypi depends_on 166 274M
63 hashicorp/terraform untracked requires_provider 165 —
64 typing_extensions untracked depends_on 164 —
65 pytest-asyncio pypi depends_on 161 224M
66 psutil pypi depends_on 160 289M
67 build pypi depends_on 159 92.3M
68 grpcio pypi depends_on 159 320M
69 hashicorp/vault terraform requires_provider 159 960M
70 twine pypi depends_on 159 17.8M
71 log crates depends_on 157 1.4B
72 terraform-aws-modules/vpc/aws terraform uses_module 152 222M
73 pyarrow pypi depends_on 148 333M
74 pillow pypi depends_on 146 426M
75 six pypi depends_on 144 895M
76 tox pypi depends_on 133 14.5M
77 azure/modtm untracked requires_provider 132 —
78 serde_json crates depends_on 132 1.4B
79 google-auth pypi depends_on 131 371M
80 lxml pypi depends_on 130 314M
81 jsonschema pypi depends_on 129 465M
82 opentelemetry-sdk pypi depends_on 128 261M
83 wheel pypi depends_on 128 359M
84 attrs pypi depends_on 125 692M
85 gavinbunney/kubectl terraform requires_provider 125 251M
86 ipython pypi depends_on 124 99.8M
87 thiserror crates depends_on 124 1.6B
88 shorelinesoftware/shoreline terraform requires_provider 122 593k
89 PyYAML untracked depends_on 121 —
90 hetznercloud/hcloud terraform requires_provider 118 20.5M
91 anyio pypi depends_on 116 803M
92 sqlalchemy pypi depends_on 116 332M
93 uvicorn pypi depends_on 116 493M
94 fastapi pypi depends_on 113 377M
95 sphinx-rtd-theme pypi depends_on 113 6.4M
96 tokio crates depends_on 113 1.1B
97 python-dotenv pypi depends_on 112 574M
98 hashicorp/tfe terraform requires_provider 110 209M
99 opentelemetry-instrumentation pypi depends_on 110 153M
100 pytest-mock pypi depends_on 110 84.8M