trendradar_

Keystones

Ranked by afferent coupling — how many tracked items depend on them. The signal to watch is the popularity–criticality gap: required by many, modest own-downloads → hidden keystone. Untracked targets aren't scraped yet; that they're already depended-upon is itself a discovery cue.

Most depended-upon

TargetRelationDependentsOwn downloads
01 hashicorp/aws terraform requires_provider 11,194 7.3B
02 hashicorp/azurerm terraform requires_provider 3,290 1.9B
03 hashicorp/random terraform requires_provider 2,812 3.1B
04 hashicorp/google terraform requires_provider 1,567 2.3B
05 hashicorp/null terraform requires_provider 1,334 2.4B
06 hashicorp/template terraform requires_provider 1,274 1.1B
07 hashicorp/kubernetes terraform requires_provider 1,141 1.6B
08 pytest pypi depends_on 1,134 1.1B
09 typing-extensions pypi depends_on 1,051 1.9B
10 hashicorp/helm terraform requires_provider 790 719M
11 hashicorp/local terraform requires_provider 717 1.2B
12 hashicorp/tls terraform requires_provider 639 950M
13 requests pypi depends_on 634 1.8B
14 numpy pypi depends_on 624 1.1B
15 pytest-cov pypi depends_on 553 236M
16 hashicorp/archive terraform requires_provider 527 792M
17 hashicorp/time terraform requires_provider 479 1.2B
18 serde crates depends_on 423 1.3B
19 pydantic pypi depends_on 422 1.1B
20 packaging pypi depends_on 404 2.2B
21 cloudposse/label/null terraform uses_module 399 207M
22 sphinx pypi depends_on 398 91.8M
23 hashicorp/external terraform requires_provider 342 1.0B
24 pandas pypi depends_on 341 769M
25 mypy pypi depends_on 339 200M
26 hashicorp/google-beta terraform requires_provider 322 1.2B
27 hashicorp/http terraform requires_provider 310 380M
28 httpx pypi depends_on 299 797M
29 hashicorp/azuread terraform requires_provider 298 732M
30 coverage pypi depends_on 295 336M
31 pyyaml pypi depends_on 278 1.2B
32 ruff pypi depends_on 275 316M
33 pre-commit pypi depends_on 264 180M
34 protobuf crates depends_on 244 868M
35 CiscoDevNet/aci terraform requires_provider 241 9.8M
36 aliyun/alicloud terraform requires_provider 240 66.0M
37 aiohttp pypi depends_on 232 644M
38 click pypi depends_on 232 1.1B
39 integrations/github terraform requires_provider 221 354M
40 scipy pypi depends_on 217 449M
41 cryptography pypi depends_on 213 1.5B
42 flake8 pypi depends_on 212 58.4M
43 opentelemetry-api pypi depends_on 211 464M
44 python-dateutil pypi depends_on 211 1.2B
45 matplotlib pypi depends_on 205 232M
46 quote crates depends_on 199 1.5B
47 jinja2 pypi depends_on 197 719M
48 Azure/azapi terraform requires_provider 195 259M
49 pytest-xdist pypi depends_on 194 177M
50 black pypi depends_on 193 180M
51 syn crates depends_on 193 2.2B
52 tqdm pypi depends_on 192 649M
53 proc-macro2 crates depends_on 190 1.5B
54 libc crates depends_on 188 1.5B
55 cloudflare/cloudflare terraform requires_provider 186 314M
56 setuptools pypi depends_on 184 1.6B
57 rich pypi depends_on 182 614M
58 urllib3 pypi depends_on 181 1.8B
59 digitalocean/digitalocean terraform requires_provider 180 13.6M
60 torch pypi depends_on 166 102M
61 boto3 pypi depends_on 161 3.7B
62 tomli pypi depends_on 161 398M
63 typing_extensions untracked depends_on 159
64 hashicorp/vault terraform requires_provider 157 878M
65 log crates depends_on 157 1.2B
66 hashicorp/terraform untracked requires_provider 156
67 pytest-asyncio pypi depends_on 154 276M
68 terraform-aws-modules/vpc/aws terraform uses_module 151 207M
69 twine pypi depends_on 151 36.4M
70 build pypi depends_on 150 158M
71 grpcio pypi depends_on 148 446M
72 psutil pypi depends_on 146 388M
73 six pypi depends_on 139 1.2B
74 pillow pypi depends_on 137 547M
75 pyarrow pypi depends_on 136 433M
76 serde_json crates depends_on 132 1.2B
77 tox pypi depends_on 132 36.9M
78 azure/modtm untracked requires_provider 130
79 wheel pypi depends_on 129 596M
80 lxml pypi depends_on 125 417M
81 google-auth pypi depends_on 124 590M
82 thiserror crates depends_on 124 1.4B
83 gavinbunney/kubectl terraform requires_provider 122 224M
84 shorelinesoftware/shoreline terraform requires_provider 122 584k
85 ipython pypi depends_on 118 173M
86 opentelemetry-sdk pypi depends_on 114 522M
87 jsonschema pypi depends_on 113 597M
88 tokio crates depends_on 113 901M
89 PyYAML untracked depends_on 112
90 attrs pypi depends_on 112 925M
91 hetznercloud/hcloud terraform requires_provider 112 17.5M
92 hashicorp/tfe terraform requires_provider 110 184M
93 sphinx-rtd-theme pypi depends_on 110 14.9M
94 sqlalchemy pypi depends_on 109 423M
95 uvicorn pypi depends_on 108 610M
96 bitflags crates depends_on 107 1.7B
97 python-dotenv pypi depends_on 107 740M
98 bytes crates depends_on 106 965M
99 isort pypi depends_on 106 134M
100 pytest-mock pypi depends_on 106 105M