📡 Trend Radar   providers · modules · keystones

hashicorp/google-beta

terraform · provider · official · source repo · registry · part of project hashicorp/terraform-provider-google-beta

Total downloads: 1,080,789,525

1 day(s) of history — the curve fills in as the daily scrape runs.

Versions (386)

VersionDownloadsPublished
4.85.0 50,443,783 2024-06-12
4.7.0 49,279,527 2022-01-19
4.84.0 43,906,877 2023-09-26
4.80.0 42,706,378 2023-08-28
6.50.0 33,765,677 2025-09-19
5.23.0 31,311,098 2024-04-01
5.45.2 28,908,069 2025-02-10
5.32.0 21,760,742 2024-06-03
3.90.1 15,848,473 2021-11-02
6.20.0 15,333,196 2025-02-10
5.42.0 15,062,324 2024-08-19
5.19.0 14,119,734 2024-03-04
4.52.0 13,771,292 2023-02-06
5.15.0 13,538,980 2024-02-05
4.45.0 13,219,159 2022-12-05
5.5.0 12,487,927 2023-11-06
4.46.0 12,101,854 2022-12-12
5.8.0 11,366,742 2023-12-04
5.25.0 10,905,831 2024-04-15
3.65.0 10,158,799 2021-04-20
5.12.0 10,032,532 2024-01-16
5.35.0 9,788,592 2024-06-24
6.48.0 9,510,854 2025-08-12
7.31.0 8,921,981 2026-05-05
7.5.0 7,378,008 2025-09-30
5.38.0 6,804,925 2024-07-15
6.24.0 6,664,632 2025-03-03
6.12.0 6,598,982 2024-11-18
7.12.0 6,349,025 2025-11-18
6.14.1 6,320,642 2024-12-18
7.29.0 6,168,473 2026-04-21
7.30.0 6,024,748 2026-04-28
7.27.0 5,875,449 2026-04-07
7.28.0 5,852,371 2026-04-14
7.33.0 5,651,707 2026-05-19
7.26.0 5,536,442 2026-03-31
5.21.0 5,302,246 2024-03-18
5.40.0 5,126,079 2024-08-05
7.16.0 5,028,654 2026-01-13
4.50.0 4,949,805 2023-01-23
4.81.0 4,850,481 2023-09-05
5.45.0 4,756,304 2024-11-11
7.14.1 4,750,221 2025-12-17
5.44.2 4,734,080 2024-10-14
7.32.0 4,658,347 2026-05-12
5.37.0 4,648,297 2024-07-08
7.18.0 4,584,336 2026-02-03
5.10.0 4,520,747 2023-12-18
5.34.0 4,463,725 2024-06-17
5.30.0 4,423,659 2024-05-20
5.7.0 4,406,115 2023-11-20
5.18.0 4,202,472 2024-02-26
5.39.1 4,026,697 2024-07-30
6.19.0 3,955,521 2025-02-03
6.15.0 3,768,846 2025-01-06
6.41.0 3,731,119 2025-06-24
6.40.0 3,571,831 2025-06-17
6.7.0 3,563,947 2024-10-14
4.53.1 3,476,306 2023-02-14
7.22.0 3,355,772 2026-03-03
6.49.2 3,349,119 2025-08-22
6.16.0 3,342,519 2025-01-13
4.74.0 3,310,585 2023-07-18
7.34.0 3,278,470 2026-05-27
7.25.0 3,247,545 2026-03-24
7.21.0 3,234,514 2026-02-24
6.46.0 3,184,563 2025-07-29
7.23.0 3,125,514 2026-03-10
6.43.0 3,111,787 2025-07-08
5.36.0 3,060,495 2024-07-01
7.24.0 3,027,745 2026-03-17
5.0.0 2,895,492 2023-10-02
4.35.0 2,855,350 2022-09-07
6.29.0 2,846,100 2025-04-08
6.39.0 2,821,974 2025-06-10
6.30.0 2,813,846 2025-04-15
7.13.0 2,802,204 2025-12-09
6.45.0 2,798,748 2025-07-22
7.20.0 2,772,445 2026-02-17
4.83.0 2,766,442 2023-09-18
7.8.0 2,752,221 2025-10-21
5.26.0 2,735,809 2024-04-22
4.77.0 2,720,130 2023-08-07
6.36.1 2,681,399 2025-05-21
7.17.0 2,673,712 2026-01-27
6.44.0 2,658,255 2025-07-16
6.38.0 2,657,109 2025-06-03
3.56.0 2,641,044 2021-02-08
6.47.0 2,637,416 2025-08-05
7.19.0 2,631,347 2026-02-10
5.20.0 2,608,211 2024-03-11
7.6.0 2,602,038 2025-10-07
4.18.0 2,587,254 2022-04-18
5.28.0 2,548,408 2024-05-06
7.3.0 2,546,320 2025-09-16
4.66.0 2,543,877 2023-05-22
7.7.0 2,541,358 2025-10-14
6.13.0 2,527,014 2024-12-09
6.25.0 2,495,683 2025-03-11
4.22.0 2,485,833 2022-05-24
6.28.0 2,458,538 2025-04-01
5.41.0 2,452,667 2024-08-13
5.31.1 2,448,453 2024-05-28
6.3.0 2,441,884 2024-09-16
5.11.0 2,420,607 2024-01-08
4.59.0 2,415,441 2023-03-28
6.23.0 2,406,750 2025-02-27
6.27.0 2,392,569 2025-03-25
5.16.0 2,384,010 2024-02-12
6.1.0 2,357,453 2024-09-04
7.35.0 2,357,134 2026-06-02
4.70.0 2,342,295 2023-06-20
6.33.0 2,330,398 2025-04-29
6.0.1 2,314,389 2024-08-26
7.15.0 2,294,080 2026-01-06
6.37.0 2,289,989 2025-05-27
6.6.0 2,253,677 2024-10-07
4.51.0 2,242,997 2023-01-30
7.11.0 2,240,950 2025-11-11
5.24.0 2,239,841 2024-04-08
7.37.0 2,238,192 2026-06-16
6.35.0 2,237,413 2025-05-13
7.10.0 2,236,316 2025-11-04
6.8.0 2,221,015 2024-10-21
7.9.0 2,182,161 2025-10-28
6.10.0 2,172,864 2024-11-04
4.47.0 2,150,522 2022-12-21
4.15.0 2,140,779 2022-03-21
6.5.0 2,123,822 2024-09-30
7.36.0 2,117,996 2026-06-09
4.68.0 2,115,718 2023-06-05
6.9.0 2,108,010 2024-10-28
4.76.0 2,107,951 2023-07-31
3.82.0 2,104,910 2021-08-30
4.63.1 2,094,573 2023-04-26
4.44.1 2,072,501 2022-11-22
5.9.0 2,052,817 2023-12-11
4.41.0 2,051,808 2022-10-17
4.69.1 2,016,386 2023-06-12
5.33.0 2,006,638 2024-06-10
4.58.0 2,005,119 2023-03-21
6.42.0 1,984,984 2025-07-01
3.70.0 1,972,818 2021-06-01
4.57.0 1,943,320 2023-03-13
4.55.0 1,917,409 2023-02-27
4.82.0 1,914,450 2023-09-11
5.27.0 1,906,989 2024-04-30
5.14.0 1,884,324 2024-01-29
7.4.0 1,872,454 2025-09-23
5.22.0 1,866,214 2024-03-26
3.90.0 1,851,312 2021-10-26
5.13.0 1,839,922 2024-01-22
6.4.0 1,834,042 2024-09-23
4.64.0 1,812,065 2023-05-08
6.2.0 1,785,355 2024-09-09
4.48.0 1,767,634 2023-01-09
4.31.0 1,753,458 2022-08-01
5.29.1 1,747,294 2024-05-14
6.17.0 1,729,845 2025-01-21
4.61.0 1,719,764 2023-04-10
3.43.0 1,717,128 2020-10-12
5.6.0 1,710,424 2023-11-13
4.78.0 1,696,960 2023-08-15
2.20.3 1,687,841 2020-03-10
5.17.0 1,685,125 2024-02-20
6.32.0 1,656,744 2025-04-25
7.0.1 1,654,301 2025-08-27
6.26.0 1,643,132 2025-03-18
4.40.0 1,630,539 2022-10-10
4.56.0 1,612,264 2023-03-06
4.65.2 1,604,330 2023-05-16
7.2.0 1,600,835 2025-09-09
5.44.1 1,536,232 2024-09-23
6.18.1 1,534,671 2025-01-29
6.21.0 1,534,237 2025-02-18
4.71.0 1,533,255 2023-06-27
5.4.0 1,501,618 2023-10-30
4.60.2 1,471,818 2023-04-06
3.67.0 1,469,652 2021-05-10
4.43.0 1,463,879 2022-11-07
4.79.0 1,462,644 2023-08-21
4.27.0 1,453,065 2022-06-27
6.18.0 1,441,672 2025-01-27
6.34.0 1,428,035 2025-05-06
6.34.1 1,420,466 2025-05-12
5.44.0 1,387,393 2024-09-09
5.43.1 1,374,623 2024-08-30
4.75.0 1,372,682 2023-07-24
4.0.0 1,372,499 2021-11-02
4.49.0 1,338,022 2023-01-17
4.20.0 1,325,525 2022-05-02
4.26.0 1,304,465 2022-06-21
4.4.0 1,303,424 2021-12-13
4.72.1 1,299,682 2023-07-06
4.67.0 1,277,361 2023-05-30
4.28.0 1,276,053 2022-07-11
4.32.0 1,270,359 2022-08-15
4.24.0 1,246,256 2022-06-06
4.11.0 1,234,803 2022-02-16
3.80.0 1,221,193 2021-08-16
7.1.1 1,220,982 2025-09-04
6.49.3 1,200,120 2025-09-12
3.84.0 1,178,754 2021-09-13
5.1.0 1,162,494 2023-10-09
4.33.0 1,148,321 2022-08-22
4.73.0 1,141,560 2023-07-10
5.3.0 1,134,528 2023-10-23
3.66.1 1,129,720 2021-04-29
3.58.0 1,127,081 2021-02-23
5.45.1 1,115,521 2025-01-29
4.1.0 1,105,992 2021-11-15
4.17.0 1,095,620 2022-04-11
3.71.0 1,091,578 2021-06-07
4.37.0 1,088,184 2022-09-19
3.50.0 1,086,569 2020-12-07
4.34.0 1,086,313 2022-08-29
4.62.1 1,064,115 2023-04-19
4.38.0 1,061,323 2022-09-26
3.61.0 1,047,466 2021-03-23
5.2.0 1,046,195 2023-10-16
4.36.0 1,034,130 2022-09-12
4.73.1 1,028,866 2023-07-13
3.74.0 1,008,375 2021-06-28
4.19.0 991,683 2022-04-25
3.75.0 991,423 2021-07-12
3.72.0 988,525 2021-06-14
7.14.0 985,298 2025-12-16
3.87.0 983,315 2021-10-04
4.5.0 977,182 2021-12-20
4.39.0 965,404 2022-10-04
3.89.0 965,273 2021-10-18
4.10.0 962,846 2022-02-07
6.31.0 952,076 2025-04-22
4.42.1 944,185 2022-11-02
5.43.0 936,063 2024-08-26
4.29.0 935,415 2022-07-18
4.43.1 932,113 2022-11-16
6.22.0 932,061 2025-02-24
5.29.0 928,585 2024-05-13
3.51.0 923,992 2020-12-14
6.11.2 908,339 2024-11-15
4.30.0 892,892 2022-07-25
6.11.1 886,945 2024-11-12
3.88.0 885,067 2021-10-11
4.16.0 855,515 2022-04-04
4.12.0 854,358 2022-02-28
4.14.0 850,758 2022-03-14
3.77.0 844,749 2021-07-26
3.64.0 835,244 2021-04-12
4.6.0 813,534 2022-01-10
6.14.0 812,730 2024-12-16
3.86.0 811,015 2021-09-27
4.23.0 797,415 2022-06-01
3.73.0 796,525 2021-06-21
4.21.0 784,083 2022-05-16
3.52.0 781,186 2021-01-11
4.8.0 768,128 2022-01-24
3.51.1 743,568 2021-01-07
4.72.0 743,480 2023-07-03
3.37.0 737,720 2020-08-31
4.25.0 729,176 2022-06-15
6.49.1 714,944 2025-08-20
3.53.0 712,048 2021-01-19
4.13.0 697,709 2022-03-07
3.60.0 689,304 2021-03-15
3.19.0 687,205 2020-04-27
4.73.2 683,472 2023-07-17
6.11.0 683,263 2024-11-11
4.9.0 681,360 2022-02-01
4.63.0 679,902 2023-04-24
4.75.1 677,738 2023-07-27
4.3.0 669,755 2021-12-07
3.81.0 636,245 2021-08-23
6.36.0 635,897 2025-05-20
3.85.0 633,665 2021-09-20
3.3.0 628,612 2019-12-17
3.63.0 628,554 2021-04-05
3.78.0 625,184 2021-08-02
4.62.0 619,086 2023-04-17
4.42.0 591,877 2022-10-31
3.25.0 588,813 2020-06-08
3.76.0 588,539 2021-07-19
3.49.0 587,233 2020-11-24
3.44.0 569,815 2020-10-19
3.79.0 569,357 2021-08-09
2.20.1 564,853 2019-12-13
3.69.0 551,440 2021-05-24
3.55.0 545,567 2021-02-01
4.54.0 533,358 2023-02-23
3.57.0 526,522 2021-02-16
2.20.0 524,940 2019-11-13
3.68.0 519,666 2021-05-18
3.22.0 515,501 2020-05-18
6.49.0 508,120 2025-08-19
3.48.0 490,958 2020-11-16
7.1.0 485,038 2025-09-02
3.54.0 482,157 2021-01-25
3.31.0 479,426 2020-07-20
5.39.0 476,284 2024-07-29
3.36.0 463,375 2020-08-24
3.28.0 462,055 2020-06-29
2.14.0 459,145 2019-08-28
3.41.0 446,385 2020-09-28
3.33.0 444,111 2020-08-04
3.47.0 439,654 2020-11-09
3.62.0 438,970 2021-03-29
2.20.2 431,052 2020-02-04
3.59.0 427,635 2021-03-08
3.46.0 425,942 2020-11-02
3.35.0 414,988 2020-08-17
3.12.0 414,781 2020-03-09
3.24.0 408,654 2020-06-01
3.13.0 405,719 2020-03-16
7.38.0 402,943 2026-06-23
2.17.0 398,750 2019-10-08
3.23.0 376,474 2020-05-26
3.20.0 373,912 2020-05-04
3.30.0 360,826 2020-07-13
3.40.0 358,209 2020-09-22
3.26.0 355,367 2020-06-15
3.45.0 349,216 2020-10-28
3.39.0 348,326 2020-09-15
3.83.0 340,626 2021-09-09
2.11.0 335,436 2019-07-16
3.32.0 333,439 2020-07-27
4.60.0 331,779 2023-04-04
3.42.0 331,254 2020-10-05
3.21.0 322,677 2020-05-11
4.53.0 321,702 2023-02-13
7.0.0 320,836 2025-08-26
6.0.0 320,618 2024-08-26
3.18.0 308,884 2020-04-20
3.38.0 304,983 2020-09-08
4.44.0 302,554 2022-11-21
3.29.0 300,203 2020-07-06
3.15.0 284,427 2020-03-30
4.60.1 284,172 2023-04-05
2.16.0 283,461 2019-09-24
5.31.0 271,943 2024-05-28
3.14.0 268,528 2020-03-23
2.19.0 268,363 2019-11-05
3.9.0 260,586 2020-02-18
2.18.1 256,799 2019-10-25
2.13.0 253,622 2019-08-15
4.2.1 252,661 2021-12-03
2.12.0 251,442 2019-08-01
3.34.0 242,254 2020-08-11
3.7.0 240,662 2020-02-04
3.27.0 237,786 2020-06-23
3.8.0 233,913 2020-02-10
4.65.1 226,065 2023-05-16
3.17.0 221,683 2020-04-13
3.16.0 220,561 2020-04-06
3.5.0 212,527 2020-01-22
4.65.0 212,280 2023-05-15
3.6.0 184,778 2020-01-29
3.11.0 181,267 2020-03-02
3.66.0 177,710 2021-04-28
2.10.0 177,222 2019-07-02
3.10.0 173,310 2020-02-25
3.2.0 173,090 2019-12-11
3.4.0 166,432 2020-01-07
4.2.0 161,403 2021-12-02
2.8.0 160,064 2019-06-04
3.1.0 157,150 2019-12-05
3.0.0-beta.1 153,076 2019-11-15
3.29.1 150,057 2020-07-24
2.15.0 139,949 2019-09-17
2.9.1 136,044 2019-06-21
4.69.0 132,301 2023-06-12
2.7.0 124,416 2019-05-21
6.31.1 123,621 2025-04-25
3.0.0 116,848 2019-12-04
2.18.0 114,776 2019-10-23
2.6.0 111,925 2019-05-07
2.9.0 101,651 2019-06-19
2.5.0 99,333 2019-04-18
2.5.1 94,525 2019-04-22
1.19.0 83,348 2018-10-05
1.20.0 81,505 2018-12-14
2.2.0 81,283 2019-03-12
2.0.0 81,163 2019-02-12
2.4.1 81,088 2019-04-30
2.3.0 79,430 2019-03-26
2.1.0 79,382 2019-02-26
2.4.0 79,262 2019-04-15