📡 Trend Radar   providers · modules · keystones

hashicorp/hcp

terraform · provider · official · source repo · registry · part of project hashicorp/terraform-provider-hcp

Total downloads: 18,582,867

1 day(s) of history — the curve fills in as the daily scrape runs.

Versions (129)

VersionDownloadsPublished
0.111.0 977,358 2025-12-08
0.22.0 491,951 2022-01-26
0.83.0 424,979 2024-02-23
0.94.1 393,373 2024-07-08
0.95.1 343,974 2024-08-29
0.61.0 326,892 2023-06-13
0.76.0 300,157 2023-11-01
0.50.0 273,037 2022-11-30
0.56.0 255,933 2023-03-15
0.15.0 254,629 2021-09-01
0.97.0 253,988 2024-10-08
0.7.0 250,496 2021-06-07
0.109.0 245,877 2025-07-15
0.104.0 238,692 2025-02-27
0.90.0 220,710 2024-05-22
0.96.0 217,870 2024-09-13
0.37.0 217,573 2022-07-20
0.110.0 211,041 2025-09-23
0.77.0 207,233 2023-11-14
0.86.0 202,552 2024-04-04
0.49.0 202,076 2022-11-16
0.99.0 190,652 2024-11-12
0.88.0 189,765 2024-05-02
0.101.0 186,712 2024-12-16
0.81.0 185,516 2024-01-24
0.107.0 184,981 2025-06-17
0.69.0 168,429 2023-08-17
0.106.0 166,020 2025-05-06
0.68.0 158,501 2023-08-02
0.53.0 158,018 2023-01-20
0.52.0 157,992 2022-12-14
0.82.0 155,859 2024-01-30
0.48.0 154,791 2022-11-09
0.93.0 151,019 2024-06-25
0.102.0 148,213 2025-01-17
0.70.0 147,438 2023-09-13
0.66.0 145,531 2023-07-13
0.54.0 142,069 2023-02-15
0.25.0 139,115 2022-04-05
0.79.0 137,764 2023-12-27
0.47.0 135,885 2022-10-21
0.89.0 131,282 2024-05-10
0.84.1 131,270 2024-03-22
0.44.0 129,528 2022-09-09
0.5.0 127,169 2021-04-20
0.21.1 126,290 2021-12-09
0.78.0 124,790 2023-12-13
0.91.0 122,341 2024-06-06
0.38.0 122,336 2022-07-28
0.20.0 122,067 2021-11-04
0.80.0 120,220 2024-01-11
0.58.0 119,347 2023-05-26
0.67.0 119,151 2023-07-26
0.45.0 118,749 2022-09-26
0.26.0 117,945 2022-04-14
0.31.0 117,769 2022-06-08
0.64.0 115,555 2023-07-07
0.87.1 115,507 2024-04-25
0.92.0 114,599 2024-06-18
0.72.2 114,293 2023-10-06
0.100.0 114,218 2024-12-02
0.63.0 112,520 2023-06-29
0.95.0 109,820 2024-08-21
0.43.0 109,819 2022-08-31
0.39.0 109,726 2022-08-05
0.74.1 109,565 2023-10-19
0.23.1 109,379 2022-03-03
0.17.0 109,137 2021-09-23
0.60.0 108,235 2023-06-07
0.42.0 108,121 2022-08-24
0.73.0 107,458 2023-10-12
0.41.0 106,236 2022-08-19
0.71.1 105,906 2023-09-25
0.55.0 105,695 2023-03-08
0.91.1 105,512 2024-06-13
0.46.0 105,206 2022-10-13
0.33.0 105,115 2022-06-22
0.59.0 104,712 2023-06-01
0.75.0 104,458 2023-10-25
0.16.0 104,250 2021-09-15
0.2.0 104,069 2021-02-22
0.8.0 103,904 2021-06-18
0.35.0 103,892 2022-07-07
0.65.0 103,660 2023-07-10
0.14.0 102,932 2021-08-13
0.29.0 102,856 2022-05-18
0.9.0 102,455 2021-06-30
0.10.0 102,300 2021-07-15
0.24.1 102,129 2022-03-23
0.71.0 102,075 2023-09-20
0.24.0 102,029 2022-03-09
0.40.0 101,743 2022-08-11
0.62.0 101,716 2023-06-23
0.18.0 101,586 2021-10-20
0.51.0 101,387 2022-12-08
0.72.0 101,353 2023-09-28
0.36.0 101,318 2022-07-13
0.94.0 101,247 2024-07-03
0.19.0 101,138 2021-10-27
0.30.0 101,118 2022-05-31
0.6.0 100,831 2021-05-10
0.27.0 100,720 2022-05-05
0.1.0 100,213 2021-01-29
0.6.1 99,947 2021-06-03
0.11.0 99,815 2021-07-30
0.13.0 99,686 2021-08-06
0.32.0 99,329 2022-06-15
0.34.0 99,326 2022-06-30
0.12.0 98,856 2021-08-04
0.21.0 97,956 2021-12-09
0.23.0 97,733 2022-03-03
0.28.0 97,733 2022-05-13
0.4.1 96,650 2021-04-09
0.3.0 96,617 2021-03-25
0.72.1 95,867 2023-10-03
0.57.0 94,453 2023-05-25
0.4.0 92,301 2021-04-07
0.103.0 91,377 2025-02-19
0.85.0 91,116 2024-04-03
0.74.0 90,489 2023-10-19
0.84.0 88,243 2024-03-22
0.87.0 88,066 2024-04-25
0.98.1 86,753 2024-11-07
0.98.0 63,612 2024-11-06
0.108.0 32,329 2025-07-02
0.105.0 27,525 2025-04-29
0.112.0 26,196 2026-06-15
0.106.1-alpha1 4,173 2025-06-13
0.81.1 0 2024-01-30